Formand | Martin Jung | 160 | |
Næstformand | Henrik Waldgren Larsen | 208 | |
Kasserer | Carsten Schlüntz | 20 | |
Sekretær | Lilian Hansen | 158 | |
Bestyrelses- medlemmer | |||
Bjørn Henriksen Hartz | 15 | ||
Gert Boesgaard | 278 | ||
Mikkel Postás Lysgaard | 9 | ||
Suppleanter | |||
Surya Bervild Gourdé | 171 | ||
Magnús Þór Magnússon | 13 | ||
Udvalg | |||
Fællesområder | |||
IT-Udvalg | |||
Legepladser | |||
Hjemmeside | |||
Arrangementer | |||
Udvendig belysning |
Total Page Visits: 100 - Today Page Visits: 1