Formand | Martin Jung | 160 | |
Næstformand | Henrik Waldgren Larsen | 208 | |
Kasserer | Carsten Schlüntz | 20 | |
Sekretær | Anne Fjellerad | 228 | |
Bestyrelsesmedlemmer | |||
Lilian Hansen | 158 | ||
Gert Boesgaard | 278 | ||
Ole Plett | 111 | ||
Suppleanter | |||
Ronnie Håkansson | 203 | ||
Mikkel Postás Lysgaard | 9 | ||
Udvalg | |||
Fællesområder | Martin, Gert, Lilian, Anne | ||
IT-Udvalg | Carsten, Mikkel | ||
Legepladser | Martin, Anne, Gert | ||
Hjemmeside | Carsten, Mikkel | ||
Arrangement | Mikkel, Lilian, Gert | ||
Udvendig belysning | Gert, Henrik |
Total Page Visits: 3021 - Today Page Visits: 1