Bestyrelse 2018
Formand | Martin Jung | 160 | |
Næstformand | Henrik Waldgren Larsen | 208 | |
Kasserer | Ole Lundum | 92 | |
Bestyrelsesmedlemmer | |||
![]() | Anne Fjellerad | 228 | |
Carsten Schlüntz | 20 | ||
Cevdet Bektas | 52 | ||
Gert Boesgaard | 278 | ||
Suppleant | Levent Gül | 76 | |
Område | |||
Belysning og strøm | Henrik og Gert | ||
Forsikring | Ole | ||
Grønne områder | Carsten og Gert | ||
Hjemmeside | Anne, Ole, Levent med bistand af Arne Fjellerad | ||
Kloak | Henrik og Gert | ||
Legepladser | Martin, Anne, Levent | ||
Antenne | Henrik og Carsten | ||
Veje og stier | Carsten og Gert | ||
Vintervedligeholdelse | Carsten og Gert | ||
Økonomi | Ole | ||
Dataansvarlig | Ole | ||
Total Page Visits: 880 - Today Page Visits: 2