Formand | Martin Jung | 160 | |
Næstformand | Henrik Waldgren Larsen | 208 | |
Kasserer | Carsten Schlüntz | 20 | |
Sekretær | Lilian Hansen | 158 | |
Bestyrelses- medlemmer | |||
Anne Fjellerad | 228 | ||
Gert Boesgaard | 278 | ||
Mikkel Postás Lysgaard | 9 | ||
Suppleanter | |||
Surya Bervild Gourdé | 171 | ||
Bjørn Henriksen Hartz | 15 | ||
Udvalg | |||
Fællesområder | |||
IT-Udvalg | |||
Legepladser | |||
Hjemmeside | |||
Arrangement | |||
Udvendig belysning |
Total Page Visits: 87 - Today Page Visits: 2